Kappen EN 10253-4Kappen EN 10253-4
R = 0,8*D, r = 0,154*D

Kappen EN 10253-4

Nennweite DN 25

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
33,7 x 2,0Typ AB, K=38 ±4mm3828
33,7 x 2,3Typ AB, K=38 ±4mm3828
33,7 x 2,6K=38 ±4; EWS=3,0mm3828
33,7 x 3,0K=38 ±4; EWS=3,0mm3828
33,7 x 3,2Typ AB, K=38 ±4mm3828

Nennweite DN 32

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
42,4 x 2,0Typ AB, K=38 ±4mm3826
42,4 x 2,6Typ AB, K=38 ±4mm3826
42,4 x 3,0K=38 ±4; EWS=3,0mm3826
42,4 x 3,6Typ AB, K=38 ±4mm3826

Nennweite DN 40

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
48,3 x 2,0Typ AB, K=38 ±4mm3825
48,3 x 2,6Typ AB, K=38 ±4mm3825
48,3 x 3,6Typ AB, K=38 ±4mm3824

Nennweite DN 50

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
60,3 x 1,6Typ AB, K=38 ±4mm3822
60,3 x 2,0Typ AB, K=38 ±4mm3822
60,3 x 2,9Typ AB, K=38 ±4mm3822
60,3 x 3,6K=38 ±4; EWS=4,0mm3821
60,3 x 4,0Typ AB, K=38 ±4mm3821

Nennweite DN 65

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
76,1 x 1,6Typ AB, K=38 ±4mm3818
76,1 x 2,0K=38 ±4; EWS=2,0mm3818
76,1 x 2,3Typ AB, K=38 ±4mm3817
76,1 x 2,6Typ AB, K=38 ±4mm3817
76,1 x 2,9Typ AB, K=38 ±4mm3817
76,1 x 4,0K=38 ±4; EWS=4,0mm3817

Nennweite DN 80

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
88,9 x 2,0Typ AB, K=51 ±4mm5127
88,9 x 2,3Typ AB, K=51 ±4mm5127
88,9 x 2,9Typ AB, K=51 ±4mm5127
88,9 x 3,2Typ AB, K=51 ±4mm5127
88,9 x 4,0K=51 ±4; EWS=4,0mm5127

Nennweite DN 100

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
114,3 x 2,0Typ AB, K=64 ±4mm6434
114,3 x 2,6Typ AB, K=64 ±4mm6434
114,3 x 2,9Typ AB, K=64 ±4mm6434
114,3 x 3,6Typ AB, K=64 ±4mm6433
114,3 x 4,5K=64 ±7; EWS=5,0mm6433

Nennweite DN 125

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
139,7 x 2,0Typ AB, K=76 ±7mm7640
139,7 x 2,6Typ AB, K=76 ±7mm7639
139,7 x 3,2Typ AB, K=76 ±7mm7639
139,7 x 4,0Typ AB, K=76 ±7mm7639
139,7 x 5,6K=76 ±7; EWS=6,0mm7638
139,7 x 6,0K=76 ±7; EWS=6,0mm7638

Nennweite DN 150

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
168,3 x 2,0Typ AB, K=89 ±7mm8945
168,3 x 2,6Typ AB, K=89 ±7mm8945
168,3 x 3,0K=89 ±7; EWS=3,0mm8945
168,3 x 3,2Typ AB, K=89 ±7mm8945
168,3 x 4,0K=89 ±7; EWS=4,0mm8945
168,3 x 4,5Typ AB, K=89 ±7mm8944

Nennweite DN 200

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
219,1 x 2,0Typ A, K=102 ±7mm10245
219,1 x 2,6Typ AB, K=102 ±7mm10245
219,1 x 2,9K=102 ±7; EWS=3,0m10245
219,1 x 3,6Typ AB, K=102 ±7mm10245
219,1 x 4,0K=102 ±7; EWS=4,0mm10245
219,1 x 5,0K=102 ±7; EWS=5,0mm10244

Nennweite DN 250

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
273,0 x 2,0Typ A, K=127 ±7mm12757
273,0 x 3,6Typ AB, K=127 ±7mm12756
273,0 x 4,0Typ AB, K=127 ±7mm12756

Nennweite DN 300

D x T Ausführung K Zylindrische Höhe
323,9 x 2,6ähnlich EN 10253-4; K=120mm12036
323,9 x 3,0ähnlich EN 10253-4; K=120mm12036

Fehlt Ihre Abmessung? Gerne bearbeiten wir Ihre individuelle Anfrage.

Kontakt  |   Datenschutz  |   Impressum  |   Anfahrt