

R = 0,8*D, r = 0,154*D
Kappen EN 10253
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
33,7 x 2,0 | 38 | 28 |
33,7 x 2,3 | 38 | 28 |
33,7 x 2,6 | 38 | 28 |
33,7 x 3,0 | 38 | 28 |
33,7 x 3,2 | 38 | 28 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
42,4 x 2,0 | 38 | 26 |
42,4 x 2,6 | 38 | 26 |
42,4 x 3,0 | 38 | 26 |
42,4 x 3,6 | 38 | 26 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
48,3 x 2,0 | 38 | 25 |
48,3 x 2,6 | 38 | 25 |
48,3 x 3,6 | 38 | 24 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
60,3 x 1,6 | 38 | 22 |
60,3 x 2,0 | 38 | 22 |
60,3 x 2,9 | 38 | 22 |
60,3 x 3,6 | 38 | 21 |
60,3 x 4,0 | 38 | 21 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
76,1 x 1,6 | 38 | 18 |
76,1 x 2,0 | 38 | 18 |
76,1 x 2,3 | 38 | 17 |
76,1 x 2,6 | 38 | 17 |
76,1 x 2,9 | 38 | 17 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
88,9 x 2,0 | 51 | 27 |
88,9 x 2,3 | 51 | 27 |
88,9 x 2,9 | 51 | 27 |
88,9 x 3,2 | 51 | 27 |
88,9 x 4,0 | 51 | 27 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
114,3 x 2,0 | 64 | 34 |
114,3 x 2,6 | 64 | 34 |
114,3 x 2,9 | 64 | 34 |
114,3 x 3,6 | 64 | 33 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
139,7 x 2,0 | 76 | 40 |
139,7 x 2,6 | 76 | 39 |
139,7 x 3,2 | 76 | 39 |
139,7 x 4,0 | 76 | 39 |
139,7 x 6,0 | 76 | 38 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
168,3 x 2,0 | 89 | 45 |
168,3 x 2,6 | 89 | 45 |
168,3 x 3,0 | 89 | 45 |
168,3 x 3,2 | 89 | 45 |
168,3 x 4,0 | 89 | 45 |
168,3 x 4,5 | 89 | 44 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
219,1 x 2,0 | 102 | 45 |
219,1 x 2,6 | 102 | 45 |
219,1 x 2,9 | 102 | 45 |
219,1 x 3,6 | 102 | 45 |
219,1 x 4,0 | 102 | 45 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
273,0 x 2,0 | 127 | 57 |
273,0 x 3,6 | 127 | 56 |
273,0 x 4,0 | 127 | 56 |
D x T |
K |
Zylindrische Höhe |
323,9 x 2,6 | 120 | 36 |
Fehlt Ihre Abmessung? Gerne bearbeiten wir Ihre individuelle Anfrage.