Toleranzen für Klöpperboden nach DIN 28011 und

Korbbogenboden nach DIN 28013

Wanddicke unteres Abmaß - 0,3 mm
     
Umfang Grenzabmaß D ≤ 300  ± 0,4%
     jedoch mindestens ± 3mm
  D > 300  ± 0,4%
     
Unrundheit maximal 1 % von D  
     
Höhe H = h1+h2+s oberes Abmaß  10 mm
  unteres Abmaß  0 mm
     
 

Toleranzen für Kappen nach EN 10253-4

Wanddicke bis D - 12,5% / + 15%
     
Grenzabmaß Durchmesser ± 1,0% oder ± 0,5mm  
(EN Toleranzklasse D2) es gilt der jeweils größere Wert  
     
Unrundheit bis D muss in Grenzabmaßen des
    Durchmessers sein

 


Toleranzen für Vorschweißbördel nach DIN 2641 / 2642

Außendurchmesser d1 ≤ DN 150 ± 0,75 %, min. ± 0,3
  DN 150 < d1 ± 1,0 %, max. ± 3,0
     
Wanddicke s1 – 12,5 %
    + 15,0 %
     
Höhe h4 ≤ DN 80 ± 1,5 mm
  DN 80 < h4 ≤ DN 250 ± 2,0 mm
  DN 250 < h4 ± 3,0 mm
     
Blattdurchmesser d4 d4 ≤ DN 200 + 2,0 mm / – 1,0 mm
  DN 200 < d4 + 3,0 mm / – 1,0 mm

 

Toleranzen Vorschweißbördel nach EN 1092-1:2008 (D), Typ 37

PN 10

 

           
Nennweite Außen-Ø Ø Dichtleiste Bördeldicke (Blattstärke) Länge Wanddicke reduzierte Wanddicke  
DN A d1 F H5 S Sp  
               
DN 10  17,2 ± 0,3  40 +2/-1 2,5 +/-0,2  7 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 15  21,3 ± 0,3  45 +2/-1 2,5 +/-0,2  7 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 20  26,9 ± 0,3  58 +2/-1 3,0 +/-0,2  8 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 25  33,7 ± 0,3  68 +2/-1 3,0 +/-0,2 10 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 32  42,4 ± 0,3  78 +2/-1 3,0 +/-0,2 12 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 40  48,3 ± 0,3  88 +2/-1 3,0 +/-0,2 15 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0  
DN 50  60,3 ± 0,4 102 +2/-1 4,0 +/-0,2 20 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0 *
DN 65  76,1 ± 0,5 122 +2/-1 4,0 +/-0,2 20 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0 *
DN 80  88,9 ± 0,6 138 +2/-1 4,0 +/-0,2 25 +/-1,5 2,0 +0,3/-0,25 2,0 +1,0/-0 *
DN 100 114,3 ± 0,8 158 +2/-1 4,0 +/-0,2 25 +/-2,0 3,2 +0,4/-0,4 3,2 +1,0/-0  
DN 125 139,7 ± 1,0 188 +2/-1 4,0 +/-0,2 25 +/-2,0 3,2 +0,4/-0,4 3,2 +1,0/-0  
DN 150 168,3 ± 1,2 212 +2/-1 4,0 +/-0,2 25 +/-2,0 3,5 +0,5/-0,4 3,2 +1,0/-0  
DN 200 219,1 ± 2,1 268 +2/- 1 5,0 +/-0,2 30 +/-2,0 4,5 +0,6/-0,6 3,2 +1,0/-0 **
               
               

PN 16

 

           
DN 10 bis 125: wie PN 10           
DN 150 168,3 ± 1,2 212 +2/-1 5,0 +/-0,2 25 +/-2,0 4,5 +0,6/-0,6 3,2 +1,0/-0 **
DN 200 219,1 ± 2,1 268 +2/-1 6,0 +/-0,2 30 +/-2,0 5,6 +0,8/-0,7 3,2 +1,0/-0 **
               
 * Beidrehung innen auf S = 2,0 +0,3/-0,25 mm      
 ** Beidrehung innen auf Sp = 3,2 +1,0/-0 mm      

 

 

Kontakt  |   Datenschutz  |   Impressum  |   Anfahrt